2026-01 至 2026-03-03,完成 41 个独立 Spec 的开发和交付。系统已覆盖美甲沙龙管理的核心业务链路。
| 模块 | 状态 | 关键功能 |
|---|---|---|
| 预约系统 | ✓ 完成 | 在线预约、Group Booking、购物车、时段管理 |
| 支付系统 | ✓ 完成 | POS Intent Mode、拆分支付、Stripe 订金(待merge) |
| 会员体系 | ✓ 完成 | 会员等级、积分、VIP 双轨、Loyalty B1 |
| 礼品卡 | ✓ 完成 | 购买、兑换、批量创建、礼品卡销售 |
| 营销自动化 | ✓ 完成 | Email/SMS 模板、触发规则、自动化管道、Twilio SMS |
| 签到系统 | ✓ 完成 | iPad Kiosk 签到/预约、排队管理 |
| 日结关账 | ✓ 完成 | 5步 Checklist、小费分配、锁账 |
| 排班管理 | ✓ 完成 | 周模板、员工排班、时钟打卡 |
| 报表分析 | ✓ 完成 | 日报/财务/员工/运营 全模块(179 tasks) |
| RBAC 权限 | ✓ 完成 | 36 权限、view/manage 双层、门店级 RBAC |
| Payroll | ✓ P1完成 | 佣金字段化、3层级联、旧Rules废弃 |
| 多端应用 | ✓ 完成 | Guest App / Employee App / iPad Kiosk / POS App |
| 编号 | 功能 | 状态 |
|---|---|---|
| 083 | Guest Mobile 认证支付 | Spec Draft(当前分支) |
| 053 | Stripe 订金/爽约费 | 代码完成,待 merge |
| 068-B2 | Loyalty 增强 Batch 2 | B1+礼品卡销售 ✓,B2 待规划 |
以下为会议中讨论的下一版本(v1.1)方向,已整理分类:
| # | 原始记录 | 整理后 | 类型 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | referal + right away | 推荐奖励系统:客人推荐新客人获得折扣/积分 | 新 Spec | P1 |
| 2 | cash register open close | POS 钱箱开关班:开班点钱→营业→交班/关班清点 | 新 Spec | P1 |
| 3 | partical refund | 部分退款:完成的服务部分退款 | 增强 | P1 |
| 4 | tip/amount | 小费管理增强:录入/分配/报表 | 增强 | P1 |
| 5 | checkin phone or and email | iPad 签到支持手机号 or/and 邮箱 | 增强 058 | P2 |
| 6 | online giftcard 直接 send 到 email | 在线礼品卡购买后邮件直发给收件人 | 增强 023 | P2 |
| # | 原始记录 | 整理后 | 归属 |
|---|---|---|---|
| 7 | 员工出勤率 | 员工出勤率统计(迟到/缺勤/准时率) | 增强 020 报表 |
| 8 | 服务哪个更好 | 服务绩效对比(哪个服务更受欢迎/利润更高) | 增强 020 报表 |
| 9 | 指定员工率 | 预约中选择特定技师 vs "任意" 的比率统计 | 增强 020 报表 |
| # | 原始记录 | 整理后 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 10 | fulltime/parttime 内部建设 | 全职/兼职比率 — 决策参考数据 | 内部决策 |
| 11 | training / SOP | 员工培训和标准操作流程系统,做进 Employee Mobile App | 新 Spec |
| 12 | (connect team) | 团队沟通/协作 | 内部 |
| 13 | monday | — | 忽略 |
084-referral-rewards | P1 | 新功能085-cash-register-management | P1 | 新功能023-gift-cards | P2058-ipad-app | P2020-reporting | P2086-training-sop | P2 | 新功能会议中讨论了基于大模型的归因分析可行性。核心思路:从报表数据中检测异常指标,由 LLM 推理可能的原因,并生成可执行的运营建议推送给 Superadmin。
| 检测信号 | LLM 归因推理 | 生成建议 | 行动 |
|---|---|---|---|
| 指定员工率 ↓ | 客人不再指名技师,服务质量/满意度可能下降 | 检查近期客户评价,关注服务标准执行 | Superadmin 约谈 Manager |
| 员工利用率 ↓ | 技师空闲时段增多,可用人力高于实际需求 | 推销 addon 服务(护理/按摩等)提高客单价 | Superadmin 下达运营指令 |
| 客单价 ↓ | 高价服务被选择减少 | 检查定价策略或推出组合套餐 | Manager 调整营销策略 |
| 回访率 ↓ | 老客户流失加速 | 触发召回 Campaign(自动化营销) | 系统自动触发 + Manager 跟进 |
| 某技师指定率远超均值 | 该技师服务质量显著优于同事 | 培养为门店标杆,分享服务技巧 (SOP) | Manager 组织内训 |
| 某时段空置率高 | 特定时段客流不足 | 推出 off-peak 折扣促销 | Manager 设置限时优惠 |
核心工作量:异常检测引擎(定义阈值 + 趋势对比)+ Prompt 工程(确保归因分析可靠、不泛泛而谈)
087-ai-insights-engine | P2 | 中期启动 | 独立 Spec| 阶段 | 时间 | 内容 |
|---|---|---|
| 收尾 v1.0 | 03-03 ~ 03-15 | 053 merge + 083 Guest Mobile 认证支付 |
| v1.1 Wave 1 | 03-15 ~ 04-01 | 084 Referral 推荐奖励 (P1) + 085 收银台管理 (P1) |
| v1.1 Wave 2 | 04-01 ~ 04-15 | 支付增强(退款+小费) + 签到邮箱 + 礼品卡邮件直发 |
| v1.1 Wave 3 | 04-15 ~ 05-01 | 报表新维度 + 086 Training/SOP 初版 |
| v1.1 Wave 4 | 05-01 ~ 05-30 | 087 AI Insights Engine(依赖报表新维度完成) |