基于 QQ Nails & Spa 2025年10月真实商户账单 | 谈判后费率 | 更新于 2026-03-02
| 费用类别 | UP(谈判前) | UP(谈判后) | MaSe | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 交换费 (Interchange) | $1,008.61 | $1,008.61 | — | 卡组织设定,不可谈判 |
| 网络评估费 (Network Fees) | $132.03 | $132.03 | — | 卡组织收取,不可谈判 |
| 授权费 (Auth Fees) | $40.41 | $40.41 | — | Amex $0.05 / VS/MC/DS $0.04 每笔 |
| 处理商加价 (Markup) | $107.29 | $39.69 | — | 已谈判 0.06% + $0.04 (原 0.15~0.20%) |
| 每笔交易费 (Per-Trans) | — | $38.04 | — | 951 笔 x $0.04(含在加价中) |
| Batch Fee | $2.90 | $1.50 | — | $0.05/次(原58次/月→优化为1次/天≈30次/月) |
| 固定月费 | $10.95 | $10.95 | $20.00 | Statement Fee + PCI Monthly |
| 合计 | $1,302.19 | $1,230.82 | $1,276.80 | |
| 有效费率 | 1.969% | 1.861% | 1.930% | 含月费 + Batch Fee 后的综合费率 |
不可谈判部分(交换费 + 网络费)= $1,140.64,占总费用的 92.7%。处理商真实利润仅 $90.18(7.3%)。
MaSe 的 1.9% 是全包价(TSYS 后台确认 Card Network Fees = "No Pricing Added")。简单透明,但在借记卡交易上利润更高。
| 费用项 | UP | MaSe | 说明 |
|---|---|---|---|
| Chargeback 调单请求 | $10~15 | $10.00 | 银行要求提供交易凭证 |
| Chargeback 正式拒付 | $15~25 | $25.00 | 顾客争议交易,资金被冻结 |
| PCI 不合规罚款 | $5.95/月(已含) | $29.95/月 | MaSe 陷阱:不合规时每月罚 $29.95 |
| TIN 不合规罚款 | 待确认 | $49.00 | 税号信息不匹配时的罚款 |
Chargeback 是指持卡人(顾客)通过发卡银行发起的交易争议,要求撤销一笔已完成的信用卡/借记卡交易。
| 原因 | 例子 | 频率 |
|---|---|---|
| 欺诈/盗卡 | 别人盗用信用卡在店里消费 | 最常见 |
| 顾客不认账 | "我不记得去过这家店" | 较常见 |
| 服务纠纷 | "美甲做得不好,我要退款" | 偶尔 |
| 重复收费 | POS 误刷了两次 | 偶尔 |
| 金额错误 | 收了 $150 但实际应该是 $50 | 少见 |
每张卡的交换费率由卡组织(Visa/MC/Amex/Discover)设定,取决于:
| 因素 | 低费率例子 | 高费率例子 |
|---|---|---|
| 卡类型 | 借记卡 (0.05%~0.80%) | 高端信用卡 (2.30%~3.15%) |
| 奖励等级 | 普通卡 (无返现) | 白金/Infinite 卡 (高返现) |
| 商户类型 | 超市、加油站 | 小型商户(我们) |
| 交易方式 | 芯片/PIN 刷卡 | 手工输入/电话订单 |
| 卡品牌 | 销售额 | 笔数 | 占比 | 加价率(旧) | 加价率(新) |
|---|---|---|---|---|---|
| Visa | $36,256.00 | 523 | 54.8% | 0.15% | 0.06% |
| MasterCard | $11,771.50 | 168 | 17.8% | 0.15% | 0.06% |
| American Express | $16,157.00 | 231 | 24.4% | 0.20% | 0.06% |
| Discover | $1,963.00 | 29 | 3.0% | 0.15% | 0.06% |
| 合计 | $66,147.50 | 951 | 100% |
基于 10 月的交换费比例和交易密度推算
| 月营业额 | UP(谈判后) | MaSe | 差额(UP-MaSe) | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| $30,000 | ~$565 | $590 | -$25 | UP 优 |
| $50,000 | ~$933 | $970 | -$37 | UP 优 |
| $66,148 | $1,231 | $1,277 | -$46 | UP 优(实际数据) |
| $80,000 | ~$1,486 | $1,540 | -$54 | UP 更优 |
| $100,000 | ~$1,854 | $1,920 | -$66 | UP 明显优 |
Batch Close 一旦执行,已结算的交易金额无法撤销(void),只能走退款(refund)流程。
| 操作 | Batch Close 前 | Batch Close 后 |
|---|---|---|
| 取消交易 | Void(免费) | Refund(可能有手续费) |
| 资金状态 | 仅冻结持卡人额度,未扣款 | 已从持卡人账户扣款并转入商户 |
| 到账时间 | — | 通常 T+1~T+2 工作日 |
基于 QQ Nails 实际业务数据(月营业额 $66,148 / 951 笔 / 平均客单价 ~$70)估算各平台月支付成本。仅对比刷卡手续费,不含软件订阅费。
| 平台 | 类型 | Card-Present 费率 | 月成本估算 | 有效费率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| UP(谈判后) | IC+ | IC + 0.06% + $0.04/笔 | $1,231 | 1.86% | 含 $10.95 月费 + $1.50 batch fee |
| MaSe | Flat | 1.90% | $1,277 | 1.93% | 含 $20 月费。已是行业极低水平 |
| Fresha | Flat | 2.29% + $0.20 | $1,705 | 2.58% | 新客还收 20% marketplace 佣金 |
| Zenoti | Flat | 2.45% + $0.10 | $1,716 | 2.59% | Amex 更高 2.95%+$0.10;企业级软件费另计 |
| GlossGenius | Flat | 2.60% | $1,720 | 2.60% | 无 per-txn 费。软件 $48/月起 |
| Clover | Flat | 2.3% + $0.10 | $1,617 | 2.44% | 硬件贵;高端计划可降到 2.3% |
| Vagaro | Flat | 2.2% + $0.19 | $1,636 | 2.47% | >$4K/月商户费率。软件 $30/月起 |
| Mangomint | Flat | 2.45% + $0.15 | $1,763 | 2.67% | 软件 $165/月起,UX 好但贵 |
| Stripe Terminal | Flat | 2.7% + $0.05 | $1,834 | 2.77% | 通用支付,非沙龙专用 |
| Square (Free) | Flat | 2.6% + $0.15 | $1,862 | 2.82% | Plus 计划 2.5%+$0.15(+$49/月) |
| Boulevard | Flat | 2.65% + $0.15 | $1,896 | 2.87% | 可开 Offset(客户付 3%,商家付 1%) |
谈判后的 0.06% + $0.04/笔 + $10.95/月 + Batch Fee $1.50/月 是极具竞争力的费率。UP 在任何营业额水平下都优于 MaSe,当前月营业额 $66K 每年可省 ~$552。
线下刷卡走 UP(ISO/Referral 返点),线上支付走 Stripe Connect(Application Fee)。租户享受行业最低线下费率 (~2.1%),Celoria 不碰资金流、零合规风险,通过返点 + 软件订阅盈利。详见上方"平台支付策略"。
MaSe 1.9% flat rate 是行业极低水平的标杆。Celoria 通过 UP 渠道价让租户拿到接近这个水平的费率,同时 AI 功能支撑更高的软件定价 — 与 MaSe 彻底错开竞争维度。
建议每 6 个月对比一次实际费用。随着平台租户增长,处理量积累后可跟 UP 和 Stripe 分别谈更优条件。
Celoria 定位为 Zenoti 竞品,走 AI 差异化高端路线。支付策略服务于这个定位。
| 场景 | 通道 | 租户费率 | Celoria 成本 | Celoria 收入 |
|---|---|---|---|---|
| 线下刷卡(~80-90% 交易量) | UP(ISO/Referral) | ~2.0-2.2% | —(不碰资金流) | UP 返点(按量分成) |
| 线上支付(定金/Gift Card/在线预约) | Stripe Connect | 2.8-2.9% | 2.7% + $0.05 | 0.1-0.2% Application Fee |
美甲/Spa 是线下重度行业,80-90% 的交易是到店刷卡。如果全部走 Stripe Connect:
| 全 Stripe Connect | UP 线下 + Stripe 线上 | 差额 | |
|---|---|---|---|
| 租户线下费率 | 2.8% | ~2.1% | 租户省 0.7% |
| 租户月成本($66K 店) | ~$1,900 | ~$1,450 | 省 $450/月 |
| vs Zenoti (2.59%) | 更贵 | 便宜 19% | |
| Celoria 合规负担 | 全部 chargeback 风险 | 线下零风险(UP 处理) |
结论:线下走 UP 让租户实际省钱,同时 Celoria 通过返点照样赚。
假设租户月营业额 $66K,线下占 85%、线上占 15%
| 收入来源 | 机制 | 估算(per $66K 租户/月) |
|---|---|---|
| UP 线下返点 | ISO/Referral 分成,按处理量返点 | 取决于与 UP 的协议 |
| Stripe 线上 App Fee | 0.1-0.2% application fee on ~15% 线上交易 | ~$10-20 |
| 软件订阅 | $249-349/店/月(AI 功能溢价) | $249-349 |
| 合计 ARPU | $259-369+ |
核心收入来自软件订阅,支付返点/App Fee 是补充。这让 Celoria 的利益与租户一致(帮租户省支付费用),而非像 Zenoti/Square 那样从支付中抽成。
| 维度 | Celoria | Zenoti / Boulevard / Square |
|---|---|---|
| 租户刷卡成本 | ~2.1-2.2% | 2.5-2.9% |
| Celoria 碰资金流? | 线下不碰,线上 Stripe 托管 | 平台锁定,全额过手 |
| 合规 / Chargeback 风险 | 极低(UP 承担线下) | 平台承担全部 |
| 租户锁定方式 | AI 功能价值 | 支付绑定 + 数据锁定 |
| Sales 话术 | "我们帮你省支付费,AI 帮你赚更多" | "用我们的支付才能用我们的软件" |
| 阶段 | 时间线 | 行动 |
|---|---|---|
| Phase 1 | 现在 | 与 UP 谈 ISO/Referral 合作协议,确定返点结构 |
| Phase 2 | 首批租户 | 线下走 UP 渠道价,线上接 Stripe Connect(Standard 账户起步,零平台费) |
| Phase 3 | 10+ 租户 | 积累处理量后跟 UP 谈更优返点;Stripe 线上量过 $500K/年后谈 volume discount |
| Phase 4 | 规模化 | 评估是否升级为 PayFac(利润更高但合规成本大),或维持 ISO 模式 |
docs/Universal_Processing_Fee.pdf)docs/Mase_FeeRate.jpg)来源:QQ Nails & Spa 2025年10月 Merchant Statement (docs/Universal_Processing_Fee.pdf)
Merchant Statement | Billing Statement for: 10/31/2025
Universal Processing, 215 W 40th St. Floor 8, New York NY 10018, (888) 908-6888
Bank Number: 7522 | Group Number: 545000 | Association Number: 545001
Merchant Number: 75220016623367 | DBA Name: QQ NAILS & SPA
Customer: QQ 50 GREAT NECK LLC, 16 GREAT NECK RD, GREAT NECK NY 11021-3305
| Type | Sales | Sales Trans | Credit/Refund | Net Amount | Total Trans | Disc % | Discount Due |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa | $36,256.00 | 523 | $0.00 | $36,256.00 | 523 | 0.1500 | 54.38 |
| MasterCard | $11,771.50 | 168 | $0.00 | $11,771.50 | 168 | 0.1500 | 17.66 |
| American Express | $16,157.00 | 231 | $0.00 | $16,157.00 | 231 | 0.2000 | 32.31 |
| Discover | $1,963.00 | 29 | $0.00 | $1,963.00 | 29 | 0.1500 | 2.94 |
| Total | $66,147.50 | 951 | $0.00 | $66,147.50 | 951 | 107.29 |
| Process Date | Num Trans | Batch Amount | Adjustment | ChargeBack | Fee Paid | Net Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | 23 | $1,473.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,473.00 |
| 10/01 | 04 | $267.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $267.00 |
| 10/02 | 15 | $1,377.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,377.00 |
| 10/02 | 09 | $481.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $481.00 |
| 10/03 | 16 | $1,054.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,054.00 |
| 10/03 | 33 | $2,171.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,171.00 |
| 10/05 | 26 | $1,979.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,979.00 |
| 10/05 | 03 | $151.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $151.00 |
| 10/06 | 26 | $1,923.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,923.50 |
| 10/06 | 05 | $278.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $278.00 |
| 10/06 | 14 | $762.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $762.00 |
| 10/06 | 27 | $1,859.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,859.00 |
| 10/07 | 25 | $1,652.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,652.00 |
| 10/09 | 08 | $509.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $509.00 |
| 10/09 | 09 | $547.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $547.00 |
| 10/10 | 24 | $1,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| 10/10 | 29 | $1,759.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,759.00 |
| 10/10 | 02 | $134.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $134.00 |
| 10/10 | 33 | $2,360.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,360.00 |
| 10/12 | 16 | $1,437.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,437.00 |
| 10/12 | 12 | $649.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $649.00 |
| 10/13 | 27 | $2,007.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,007.00 |
| 10/13 | 07 | $576.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $576.00 |
| 10/13 | 26 | $1,860.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,860.00 |
| 10/14 | 01 | $19.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $19.00 |
| 10/14 | 22 | $1,427.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,427.00 |
| 10/15 | 11 | $912.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $912.00 |
| 10/15 | 08 | $557.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $557.00 |
| 10/16 | 12 | $767.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $767.00 |
| 10/16 | 24 | $1,778.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,778.50 |
| 10/17 | 23 | $1,661.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,661.00 |
| 10/17 | 19 | $1,325.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,325.00 |
| 10/19 | 18 | $1,738.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,738.00 |
| 10/19 | 13 | $533.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $533.00 |
| 10/20 | 27 | $1,640.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,640.00 |
| 10/20 | 25 | $1,414.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,414.00 |
| 10/20 | 18 | $1,202.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,202.00 |
| 10/21 | 19 | $1,210.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,210.00 |
| 10/22 | 06 | $632.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $632.00 |
| 10/22 | 12 | $1,112.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,112.00 |
| 10/23 | 19 | $1,279.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,279.00 |
| 10/23 | 22 | $1,506.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,506.00 |
| 10/24 | 15 | $1,007.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,007.00 |
| 10/24 | 20 | $1,699.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,699.00 |
| 10/26 | 18 | $1,103.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,103.00 |
| 10/26 | 14 | $1,138.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,138.00 |
| 10/27 | 08 | $456.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $456.00 |
| 10/27 | 16 | $1,253.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,253.00 |
| 10/27 | 22 | $1,548.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,548.00 |
| 10/27 | 09 | $670.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $670.00 |
| 10/28 | 08 | $470.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $470.00 |
| 10/28 | 19 | $1,574.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,574.00 |
| 10/29 | 11 | $904.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $904.00 |
| 10/29 | 07 | $496.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $496.00 |
| 10/31 | 01 | $125.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $125.00 |
| 10/31 | 41 | $2,705.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,705.00 |
| 10/31 | 16 | $1,071.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,071.50 |
| 10/31 | 08 | $450.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $450.00 |
| Total | 951 | $66,147.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $66,147.50 |
10月全月无 Chargeback、无 Adjustment、无 Fee Paid(费用月末统一扣除)。
每行代表一种 Interchange 费率类别。费率由卡组织(VS=Visa, MC=MasterCard, AM=Amex, DS=Discover)设定,不可谈判。
| Description | Amount | Dis Rate | Numx | Trans Fees | Process Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| VS CPS Retail Check DB | $875.00 | 0.8000% | 14 | $0.15000 | $9.10 |
| VS CPS Small Ticket DB | $15.00 | 1.5500% | 01 | $0.04000 | $0.27 |
| VS Business Tier 1 Product 2 | $57.00 | 1.9000% | 01 | $0.10000 | $1.18 |
| VS Business Tier 4 Product 2 | $316.00 | 2.2000% | 05 | $0.10000 | $7.45 |
| VS Business Tier 5 Product 2 | $152.00 | 2.2500% | 04 | $0.10000 | $3.83 |
| VS VT Small Merchant Product 2 | $407.00 | 1.2900% | 06 | $0.10000 | $5.85 |
| VS VTR Small Merchant Product 2 | $179.00 | 1.4300% | 04 | $0.10000 | $2.95 |
| VS VS Small Merchant Product 2 | $1,184.00 | 1.4300% | 20 | $0.10000 | $18.93 |
| VS VSP Small Merchant Product 2 | $9,216.50 | 1.8800% | 176 | $0.10000 | $190.79 |
| VS VIQ Small Merchant Product 2 | $1,962.00 | 1.8800% | 34 | $0.10000 | $40.27 |
| VS VT Small Merchant Services | $292.00 | 1.5500% | 02 | $0.10000 | $4.73 |
| VS VTR Small Merchant Services | $212.00 | 1.7000% | 02 | $0.10000 | $3.80 |
| VS VS Small Merchant Services | $833.00 | 1.8500% | 07 | $0.10000 | $16.11 |
| VS VSP Small Merchant Services | $4,098.00 | 2.3000% | 32 | $0.10000 | $97.50 |
| VS VIQ Small Merchant Services | $768.00 | 2.3000% | 06 | $0.10000 | $18.27 |
| VS InterReg Prem Base | $85.00 | 1.8500% | 01 | $1.57 | |
| VS Business Tier 2 Product 2 | $50.00 | 2.0500% | 02 | $0.10000 | $1.23 |
| VS Business Tier 3 Product 2 | $302.00 | 2.1000% | 05 | $0.10000 | $6.84 |
| VS REG CPS Small Ticket | $82.00 | 0.0500% | 07 | $0.22000 | $1.59 |
| VS US REG DB | $14,728.50 | 0.0500% | 188 | $0.22000 | $48.76 |
| VS CPS Retail PPD | $355.00 | 1.1500% | 05 | $0.15000 | $4.85 |
| VS EIRF PPD | $87.00 | 1.8000% | 01 | $0.20000 | $1.77 |
| MC Enhanced Merit3 Base | $289.00 | 1.8000% | 05 | $0.10000 | $5.71 |
| MC Standard Domestic Fees DB | $65.00 | 1.9000% | 01 | $0.25000 | $1.49 |
| MC Merit3 DB | $197.00 | 1.0500% | 03 | $0.15000 | $2.52 |
| MC World Merit3 | $600.00 | 1.9000% | 08 | $0.10000 | $12.22 |
| MC World Elite Merit3 | $5,435.00 | 2.3000% | 79 | $0.10000 | $133.02 |
| MC Business Level 4 Data Rate I | $56.00 | 2.9500% | 02 | $0.10000 | $1.85 |
| MC Business Level 5 Data Rate I | $142.00 | 3.0000% | 01 | $0.10000 | $4.36 |
| MC Merit3 PPD | $54.00 | 1.1500% | 01 | $0.15000 | $0.77 |
| MC Cons Rate 2 CP Prem | $28.00 | 1.8500% | 02 | $0.52 | |
| MC High Value Merit3 Base 1 | $697.50 | 2.3000% | 10 | $0.10000 | $17.05 |
| MC US REG Cons POS DB | $268.00 | 0.0500% | 04 | $0.21000 | $0.96 |
| MC US REGF Cons POS DB Adj | $3,940.00 | 0.0500% | 52 | $0.22000 | $13.44 |
| AM Service/Prof Service Small Ticket | $41.00 | 1.6000% | 03 | $0.04000 | $0.78 |
| AM Service/Prof Service Tier 1 | $13,363.00 | 1.6000% | 212 | $0.10000 | $234.91 |
| AM Service/Prof Service Tier 2 | $2,625.00 | 2.1000% | 13 | $0.10000 | $56.44 |
| AM PPD Tier 1 | $65.00 | 1.3500% | 01 | $0.10000 | $0.98 |
| AM Service/Prof Small Business DB | $63.00 | 1.9400% | 02 | $0.10000 | $1.42 |
| DS PSL Retail Rewards | $650.00 | 1.7200% | 09 | $0.10000 | $12.09 |
| DS PSL Retail DB | $1,007.00 | 1.1000% | 16 | $0.16000 | $13.66 |
| DS PSL Retail Prem | $189.00 | 1.7400% | 02 | $0.10000 | $3.48 |
| DS Base Submission Level Prem | $52.00 | 3.1500% | 01 | $0.10000 | $1.74 |
| DS Retail Prem Plus | $65.00 | 2.2500% | 01 | $0.10000 | $1.56 |
| Total | $1,008.61 |
| Description | Rate | Numx | Auth Fee |
|---|---|---|---|
| AUTH AMEX | $0.05000 | 225 | $11.25 |
| AUTH VS/MC/DS | $0.04000 | 729 | $29.16 |
| Total | $40.41 |
包含卡组织评估费(不可谈判)和处理商固定月费(部分可取消)。
| Description | Amount | Dis Rate | Numx | Trans Fees | Process Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| VS NAPF Domestic CR Authorization | 307 | $0.01950 | $5.99 | ||
| VS NAPF Domestic CR Auth Reversal | 02 | $0.01950 | $0.04 | ||
| VS Commercial Solutions Fee | $1,613.00 | 0.0100% | 26 | $0.16 | |
| VS US Digital Commerce Services | $87.00 | 0.0075% | 01 | $0.01 | |
| VS FANF CP | 01 | $2.00 | |||
| VS Intl Acquirer IAF | $85.00 | 0.4500% | 01 | $0.38 | |
| VS NAPF Intl CR Authorization | 01 | $0.03950 | $0.04 | ||
| VS US Acquirer ISA Base Purchase | $85.00 | 1.0000% | 01 | $0.85 | |
| VS NAPF Domestic DB Authorization | 220 | $0.01550 | $3.41 | ||
| VS Transaction Integrity Fee | $87.00 | 01 | $0.10000 | $0.10 | |
| VS US Acquirer Service Fee CR | $20,113.50 | 0.1400% | 307 | $28.16 | |
| VS US Acquirer Service Fee DB | $16,142.50 | 0.1300% | 216 | $20.99 | |
| VS BASE II Transmission Fee | $36,256.00 | 523 | $0.00250 | $1.31 | |
| MC Acquirer Brand Volume | $11,771.50 | 0.1400% | 168 | $16.48 | |
| MC Acquirer License Fee | $11,771.50 | 0.0125% | 168 | $1.47 | |
| MC Acquirer Program Support | $28.00 | 0.8500% | 02 | $0.24 | |
| MC Cross Border Domestic | $28.00 | 0.6000% | 02 | $0.17 | |
| MC Location Fee | 01 | $1.25 | |||
| MC NABU Authorization | 170 | $0.01950 | $3.32 | ||
| MC InterReg NABU Auth Fee | 02 | $0.02950 | $0.06 | ||
| MC Final Authorization | $426.00 | 0.2500% | 06 | $1.07 | |
| MC Safety Net Acquirer Fee | 172 | $0.00070 | $0.12 | ||
| AM Acquirer Transaction Fee | $15,406.00 | 220 | $0.02000 | $4.40 | |
| AM Inbound Fee | $202.00 | 1.0000% | 03 | $2.02 | |
| AM US Assessment Fee | $16,157.00 | 0.1650% | 231 | $26.66 | |
| DS Acquirer Assessment Fee | $1,963.00 | 0.1400% | 29 | $2.75 | |
| DS Data Usage Fee | $1,963.00 | 29 | $0.00250 | $0.07 | |
| DS Program Integrity Fee | $52.00 | 01 | $0.10000 | $0.10 | |
| DS Network Authorization Fee | 27 | $0.01900 | $0.51 | ||
| BIN SPONSORSHIP FEE | 0.0150% | $9.92 | |||
| STATEMENT FEE | 01 | $5.00000 | $5.00 | ||
| MERCHANT CLUB | 01 | $23.88000 | $23.88 | ||
| PCI MONTHLY | $5.95 | ||||
| POS SOFTWARE FEE | 01 | $2.00 | |||
| Batch Fee ⚠ 建议减至 1次/天(~30次/月=$1.50) | 58 | $0.05000 | $2.90 | ||
| Total | $173.78 |
红色 = 建议取消的费用 | 橙色 = 固定月费(行业标准)
| Fee Type | Total |
|---|---|
| Processing Details | $1,008.61 |
| Auth Fees | $40.41 |
| Other Fees | $173.78 |
| Discount Due | $107.29 |
| Total Process Fees | $1,330.09 |
来源:MaSe 管理后台 TSYS Pricing 页面截图 (docs/Mase_FeeRate.jpg)
QQ NAILS & SPA | QQ 21 BROADWAY LLC (LLC)
MCC: 7230 - BEAUTY SHOPS AND BARBER SHOPS (Services)
TSYS Tab > PRICING
| Type | Applies To | Rate | Unit |
|---|---|---|---|
| Sale | Any: MasterCard, Discover, Visa, American Express: Debit, Credit | 1.90 | Percent (%) |
这意味着 MaSe 的 1.90% 是全包价(All-inclusive)— 交换费、网络评估费、处理商加价全部包含在 1.90% 中。与 UP 的 IC+ 模式(交换费穿透 + 加价)完全不同。
| Category | Description | Amount | Unit |
|---|---|---|---|
| Recurring | Service: Monthly | $20.00 | Per Event ($) |
| Card Exception | Chargeback Retrieval Request | $10.00 | Per Event ($) |
| Card Exception | Chargeback | $25.00 | Per Event ($) |
| Non-Compliance | PCI DSS | $29.95 | Per Event ($) |
| Non-Compliance | TIN | $49.00 | Per Event ($) |