按与 Celoria(Salon/Spa Vertical SaaS)的匹配度分层,聚焦投过直接竞品的基金
更新于 2026-03-18 · 触发事件:ScOp Capital 约谈
ScOp Venture Capital 是 Boulevard(Celoria 直接竞品)的投资方。Boulevard 累计融资 $188M,估值 $800M。 这意味着 ScOp 对 salon/spa 管理软件赛道有深度认知。同时需注意 portfolio conflict 风险—— 约谈时需要清晰阐述 Celoria 面向的是 Boulevard 未覆盖的市场(华人美甲连锁、多语言、企业级但低价位)。
这些基金投过 Celoria 的直接竞品(Boulevard),理解赛道。Thesis 和阶段完全匹配。
| 基金 | 已联系 | 状态 | 投过谁 | 票额 | 标签 | 匹配理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ScOp Venture Capital | ✅ 已联系 | 📞 已约谈 | Boulevard | $500K–$3.5M | Vertical SaaS AI Pre-seed/Seed Santa Barbara | 投了 Boulevard = 深度理解 salon SaaS 赛道。关注 $400K–$2M ARR,偶尔更早期。风险:portfolio conflict,需证明差异化市场 |
| Bonfire Ventures | — | 🎯 目标 | Boulevard (Seed) | $2.5–4M | B2B SaaS Vertical SaaS Seed Only LA | 最匹配。专做 B2B SaaS seed,Vertical SaaS 是核心 thesis。75% 被投公司成功拿到 A 轮。$245M Fund IV。每年仅 2-3 个 deal/partner,高度 hands-on |
| BoxGroup | — | 🎯 目标 | Boulevard (早期) | Pre-seed / Seed | 早期全栈 Boulevard NYC 🏠 | NYC 本地基金!见面成本最低。早期投了 Boulevard,也投了 Plaid、Airtable 等。understanding salon vertical + NYC 地理优势 |
| Toba Capital | — | 🎯 目标 | Boulevard (B/C co-lead) | Seed–Series A | Vertical SaaS FinTech Seed–A | 134 家被投、11 个独角兽。Co-led Boulevard 的 B/C 轮 = 高度看好 salon vertical。也做 seed |
没有直接投过 salon 竞品,但投资理念(vertical SaaS + AI for SMBs)和 Celoria 高度吻合。
| 基金 | 已联系 | 状态 | Thesis | 票额 | 标签 | 匹配理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardent Venture Partners | — | 🎯 目标 | Vertical SaaS + AI-native + B2B FinTech | Seed ~$4.9M avg | Vertical SaaS AI-native B2B FinTech Seed DC | 几乎量身定制。明确表示对 "SMB vertical SaaS" 和 "LLM 自动化非结构化数据" 感兴趣。Celoria 的 AI 营销实验平台 + SMB salon vertical 两个都沾。41 家被投 |
| Norwest Venture Partners | — | 👀 建联 | 多阶段,投过 Zenoti Series B | 多阶段 | Zenoti Series A+ | Led Zenoti $15M Series B (2016) = 赛道老玩家。通常做 A+,但先建联系人,后续轮次的理想 lead |
| Accel | — | 👀 建联 | 全球顶级,投过 Zenoti Series A | 多阶段 | Zenoti Series A+ | Zenoti Series A 投资方 (2015) = 最早验证 salon SaaS 赛道的 VC 之一。先建联系人 |
| True Beauty Ventures | — | 🎯 目标 | Beauty-focused,含 tech-enabled services | $500K–$5M | Beauty Tech-enabled Early stage | 唯一一个美业垂直 VC。偏 clean beauty 品牌但也投 tech-enabled beauty services。票额匹配 pre-seed/seed |
这些基金投了 salon vertical 的 B–D 轮,目前阶段做不了 lead,但建联后是 Series A/B 的理想投资人。
| 基金 | 已联系 | 投过谁(轮次) | 规模 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| Index Ventures | — | Boulevard (B → D 全程跟投) | Growth | 欧美顶级 VC,从 Series B 到 D 持续加注 Boulevard = 对赛道有极高信心 |
| VMG Partners | — | Boulevard (多轮) | Growth | 消费品牌 + tech-enabled services。跟投 Boulevard 多轮 |
| FTV Capital | — | Vagaro (独家,推至 $1B) | Growth Equity | 独家推 Vagaro 到独角兽 = 对 services tech 有极深理解。Thesis: 看好 $9B+ wellness market |
| JMI Equity | — | Boulevard Series D ($80M lead) | Growth | Led Boulevard 最新 $80M 融资。增长期 software investor |
这些基金主投美妆品牌/消费品(非 SaaS),但部分有 tech-enabled services 敞口,可以尝试。
| 基金 | 已联系 | Thesis | 票额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| BBG Ventures | — | 早期 beauty/wellness + 女性创业者 | Early stage | 偏消费品牌,但如果团队有女性成员可以是加分项 |
| Imaginary Ventures | — | Digital-first consumer brands | 多阶段 | 投了 Glossier、Nécessaire。偏 DTC 品牌,salon SaaS 不是核心 |
| Forerunner Ventures | — | Community-led commerce | 多阶段 | 投了 Curology、Function of Beauty。偏消费但理解 beauty tech |